公開マッチハブ
マッチ統計
公開バトルを検索、最近のスコアボードを調査、資産別に結果を比較。
ステータス
最近のアーカイブ
最新の公開マッチ
マッチページを開いて、最新の公開スコアボードを確認。
| マッチ | スコア | ステータス | 日付 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 0 | ライブ | 2026-10-19 10:22 | マッチを開く | |
| 1 x 1 | ライブ | 2026-10-19 10:11 | マッチを開く | |
| 2 x 0 | 完了 | 2026-10-19 10:11 | マッチを開く | |
| 2 x 2 | 完了 | 2026-10-19 10:01 | マッチを開く | |
| 3 x 1 | ライブ | 2026-10-19 09:56 | マッチを開く | |
| 0 x 4 | ライブ | 2026-10-19 09:50 | マッチを開く | |
| 3 x 1 | 完了 | 2026-10-19 09:46 | マッチを開く | |
| 4 x 3 | ライブ | 2026-10-19 09:42 | マッチを開く | |
| 8 x 11 | 完了 | 2026-10-19 09:40 | マッチを開く | |
| 6 x 6 | 完了 | 2026-10-19 09:31 | マッチを開く | |
| 4 x 0 | ライブ | 2026-10-19 09:25 | マッチを開く | |
| 4 x 5 | ライブ | 2026-10-19 09:18 | マッチを開く | |
| 3 x 2 | 完了 | 2026-10-19 09:15 | マッチを開く | |
| 2 x 1 | ライブ | 2026-10-19 09:14 | マッチを開く | |
| 5 x 1 | 完了 | 2026-10-19 09:08 | マッチを開く | |
| 4 x 7 | 完了 | 2026-10-19 09:04 | マッチを開く | |
| 3 x 3 | ライブ | 2026-10-19 09:03 | マッチを開く | |
| 3 x 3 | 完了 | 2026-10-19 08:53 | マッチを開く | |
| 3 x 2 | 完了 | 2026-10-19 08:31 | マッチを開く | |
| 1 x 3 | 完了 | 2026-10-19 08:21 | マッチを開く | |
| 1 x 2 | 完了 | 2026-10-19 08:07 | マッチを開く | |
| 3 x 2 | 完了 | 2026-10-19 08:00 | マッチを開く | |
| 1 x 1 | 完了 | 2026-10-19 07:50 | マッチを開く | |
| 7 x 1 | 完了 | 2026-10-19 07:35 | マッチを開く | |
| 1 x 1 | 完了 | 2026-10-19 07:30 | マッチを開く | |
| 5 x 1 | 完了 | 2026-10-19 07:27 | マッチを開く | |
| 2 x 0 | 完了 | 2026-10-19 07:18 | マッチを開く | |
| 1 x 0 | 完了 | 2026-10-19 07:12 | マッチを開く | |
| 2 x 2 | 完了 | 2026-10-19 06:41 | マッチを開く | |
| 7 x 0 | 完了 | 2026-10-19 06:37 | マッチを開く | |
| 3 x 0 | 完了 | 2026-10-19 06:27 | マッチを開く | |
| 6 x 8 | 完了 | 2026-10-19 06:23 | マッチを開く | |
| 4 x 2 | 完了 | 2026-10-19 06:19 | マッチを開く | |
| 0 x 1 | 完了 | 2026-10-19 06:10 | マッチを開く | |
| 5 x 0 | 完了 | 2026-10-19 05:54 | マッチを開く | |
| 5 x 4 | 完了 | 2026-10-19 05:47 | マッチを開く | |
| 6 x 4 | 完了 | 2026-10-19 05:47 | マッチを開く | |
| 4 x 4 | 完了 | 2026-10-19 05:38 | マッチを開く | |
| 1 x 1 | 完了 | 2026-10-19 05:01 | マッチを開く | |
| 2 x 1 | 完了 | 2026-10-19 04:50 | マッチを開く |
資産パフォーマンス
資産別の勝敗と引き分け
現在のフィルタリングされたマッチセットから導出された公開資産サマリー。
| 資産 | マッチ | 勝利 | 引き分け | 敗北 | ゴール | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 100% |
| HBAR | 12 | 10 | 2 | 0 | 66 | 83.33% |
| AVA | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 81.82% |
| AMP | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 100% |
| ERA | 15 | 7 | 6 | 2 | 59 | 46.67% |
| SNDKB | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 75% |
| BTC | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 46.15% |
| XAUT | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| MUBARAK | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 66.67% |
| LSK | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 66.67% |
| ARB | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 50% |
| BNB | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 50% |
| EPIC | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 100% |
| SOXLB | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 42.86% |
| TON | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 27.27% |
| XRP | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 66.67% |
| RUNE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 66.67% |
| PUMP | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 50% |
| LTC | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 50% |
| SKHYB | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 33.33% |