CriptoVersus 竞技场

对战市场

竞技场团队目录

加密货币竞技场团队

探索历史 CriptoVersus 竞技场对战中的公开加密资产表现。

CriptoVersus 将加密资产转化为公开竞技场团队,并在生态中提供历史排名、相对表现、公开数据和可索引对战记录。

实时目录 100 已索引公开资产团队
已索引总对战数 20,777 已完成公开对战记录
实时竞技场状态 公开团队数据 随最新公开历史刷新
总资产 100 已追踪公开加密团队
最具统治力资产 UTK 当前最高排名竞技场领先者
最高胜率 DODO - 69.92% 最佳公开收盘百分比
最活跃团队 UTK - 1,561 最大公开对战样本
已索引总对战数 20,777 加密货币竞技场信息
搜索目录

查找加密团队

按符号或资产名称即时筛选公开竞技场面板。

竞争面板

竞技场团队目录

基于历史 CriptoVersus 对战表现,为最强加密团队提供高级公开卡片。

HTML 排名表

顶级竞技场团队

面向公开加密竞技场团队、历史表现趋势和对战统计的可索引排名表。

排名 资产 对战 胜场 负场 胜率 平均比分 总比分 动量
1 UTK 1,561 823 594 52.72% 4.27 6,672 激进
2 NEAR 930 383 388 41.18% 3.14 2,917 激进
3 WLD 864 391 307 45.25% 3.08 2,663 激进
4 ZEC 995 369 495 37.09% 2.87 2,852 激进
5 UNI 816 327 287 40.07% 3.2 2,614 激进
6 PUMP 898 307 432 34.19% 3.3 2,959 激进
7 ENA 826 301 337 36.44% 3.31 2,733 激进
8 ALLO 558 281 203 50.36% 3.78 2,108 激进
9 INJ 749 269 347 35.91% 2.88 2,158 激进
10 XPL 696 255 314 36.64% 3.01 2,095 激进
11 ONDO 540 237 219 43.89% 2.85 1,538 激进
12 AAVE 662 219 240 33.08% 2.96 1,959 激进
13 SNDKB 443 217 186 48.98% 4.03 1,784 激进
14 PEPE 783 184 326 23.5% 2.91 2,279 激进
15 DASH 561 208 230 37.08% 2.67 1,497 激进
16 TON 911 181 568 19.87% 2.46 2,238 激进
17 ARB 475 192 166 40.42% 3.48 1,653 激进
18 SYN 370 184 156 49.73% 4.82 1,784 激进
19 JTO 381 202 122 53.02% 2.87 1,094 激进
20 FET 595 186 258 31.26% 2.29 1,363 激进
21 DEXE 327 178 126 54.43% 4.22 1,380 激进
22 NIL 319 179 114 56.11% 4.16 1,327 热门
23 TIA 464 185 188 39.87% 2.69 1,247 激进
24 TAO 558 182 214 32.62% 2.39 1,333 激进
25 币安人生 503 187 224 37.18% 2.11 1,062 激进
26 SPCXB 376 166 181 44.15% 4.08 1,534 激进
27 ZRO 415 164 199 39.52% 3.7 1,536 激进
28 SOXLB 326 160 126 49.08% 4.65 1,517 激进
29 CHIP 377 166 166 44.03% 3.58 1,351 激进
30 PAXG 476 176 153 36.97% 2.35 1,120 激进
31 ZAMA 402 155 196 38.56% 4.09 1,646 激进
32 HEI 302 158 120 52.32% 4.74 1,431 激进
33 MUB 343 160 135 46.65% 3.95 1,355 激进
34 EPIC 289 158 99 54.67% 4.53 1,309 激进
35 BANK 267 150 88 56.18% 5.58 1,489 热门
36 ICP 474 169 181 35.65% 2.32 1,100 激进
37 ASTER 490 162 188 33.06% 2.36 1,157 激进
38 AVAX 649 154 214 23.73% 2.2 1,426 激进
39 CRCLB 305 148 131 48.52% 4.46 1,361 激进
40 ADA 571 150 212 26.27% 2.31 1,318 激进
41 TRX 577 151 260 26.17% 1.98 1,143 激进
42 LINK 578 150 192 25.95% 2.01 1,161 激进
43 HOME 294 147 115 50% 3.57 1,051 激进
44 TRUMP 436 147 172 33.72% 2.65 1,156 激进
45 FIL 465 146 194 31.4% 2.47 1,150 激进
46 XLM 474 146 196 30.8% 2.42 1,145 激进
47 SNXXB 273 133 109 48.72% 4.71 1,286 激进
48 PROM 287 129 132 44.95% 4.86 1,394 激进
49 HEMI 231 129 87 55.84% 5.28 1,220 激进
50 SAGA 263 138 88 52.47% 3.74 984 激进
51 FF 313 141 124 45.05% 3 939 激进
52 TUT 256 123 107 48.05% 5.03 1,287 激进
53 GIGGLE 289 133 106 46.02% 3.4 983 激进
54 SAHARA 320 143 122 44.69% 2.21 706 激进
55 BCH 419 131 151 31.26% 2.64 1,106 激进
56 SKHYB 275 120 121 43.64% 4.36 1,198 激进
57 BNB 515 133 184 25.83% 1.83 941 激进
58 SOL 577 131 209 22.7% 1.73 998 激进
59 DOT 431 130 146 30.16% 2.26 972 激进
60 OP 264 131 94 49.62% 2.87 758 激进
61 RENDER 357 135 128 37.82% 1.99 710 激进
62 ETHFI 248 114 103 45.97% 4.22 1,047 激进
63 SEI 271 128 86 47.23% 2.33 632 激进
64 WLFI 442 117 197 26.47% 2.24 989 激进
65 PORTAL 206 114 76 55.34% 4.06 836 激进
66 ETH 495 112 168 22.63% 2.22 1,097 激进
67 LTC 490 119 196 24.29% 1.76 864 激进
68 ACE 268 104 138 38.81% 4.15 1,112 激进
69 RAY 176 102 57 57.95% 5.65 995 热门
70 KAITO 189 106 65 56.08% 4.4 832 激进
71 ERA 206 104 77 50.49% 4.38 903 激进
72 PENGU 476 109 246 22.9% 2.01 956 激进
73 RE 254 97 132 38.19% 4.44 1,128 激进
74 SUI 420 107 161 25.48% 2.12 889 激进
75 BICO 184 96 66 52.17% 5.37 988 激进
76 KITE 294 111 131 37.76% 2.27 667 激进
77 STRK 239 103 106 43.1% 3.44 823 激进
78 EDEN 207 103 83 49.76% 3.75 776 激进
79 VIRTUAL 328 110 150 33.54% 2.02 661 激进
80 XRP 446 106 154 23.77% 1.77 791 激进
81 HBAR 445 107 166 24.04% 1.68 748 激进
82 KORUB 179 91 67 50.84% 5.22 934 激进
83 APT 428 96 178 22.43% 2.21 948 激进
84 DODO 133 93 29 69.92% 5.27 701 热门
85 JUP 245 99 103 40.41% 2.98 730 激进
86 COTI 207 88 97 42.51% 4.62 956 激进
87 MUBARAK 189 89 87 47.09% 4.67 882 激进
88 HMSTR 177 95 61 53.67% 3.67 650 激进
89 GTC 156 92 54 58.97% 4.38 684 热门
90 XAUT 470 87 214 18.51% 2.27 1,069 激进
91 PYTH 175 90 69 51.43% 4.35 761 激进
92 BTC 435 98 158 22.53% 1.61 700 激进
93 EIGEN 213 92 82 43.19% 3.29 700 激进
94 GENIUS 221 96 91 43.44% 2.65 585 激进
95 OPG 226 96 90 42.48% 2.61 589 激进
96 TST 153 85 48 55.56% 4.53 693 激进
97 PENDLE 303 94 129 31.02% 2.04 619 激进
98 QNT 174 83 71 47.7% 4.54 790 激进
99 LUNC 274 98 112 35.77% 1.63 446 激进
100 AERO 172 86 66 50% 3.85 662 激进
竞技场故事线

主要对手关系

由最强公开竞技场团队构成的精选竞争配对。