竞技场团队目录
加密货币竞技场团队
探索历史 CriptoVersus 竞技场对战中的公开加密资产表现。
CriptoVersus 将加密资产转化为公开竞技场团队,并在生态中提供历史排名、相对表现、公开数据和可索引对战记录。
搜索目录
查找加密团队
按符号或资产名称即时筛选公开竞技场面板。
竞争面板
竞技场团队目录
基于历史 CriptoVersus 对战表现,为最强加密团队提供高级公开卡片。
UTK
竞技场排名 #1
激进胜率52.72%
对战1,561
得分6,672
平均比分4.27
胜率41.18%
对战930
得分2,917
平均比分3.14
WLD
竞技场排名 #3
激进胜率45.25%
对战864
得分2,663
平均比分3.08
ZEC
竞技场排名 #4
激进胜率37.09%
对战995
得分2,852
平均比分2.87
UNI
竞技场排名 #5
激进胜率40.07%
对战816
得分2,614
平均比分3.2
胜率34.19%
对战898
得分2,959
平均比分3.3
ENA
竞技场排名 #7
激进胜率36.44%
对战826
得分2,733
平均比分3.31
胜率50.36%
对战558
得分2,108
平均比分3.78
INJ
竞技场排名 #9
激进胜率35.91%
对战749
得分2,158
平均比分2.88
胜率36.64%
对战696
得分2,095
平均比分3.01
胜率43.89%
对战540
得分1,538
平均比分2.85
胜率33.08%
对战662
得分1,959
平均比分2.96
胜率48.98%
对战443
得分1,784
平均比分4.03
胜率23.5%
对战783
得分2,279
平均比分2.91
胜率37.08%
对战561
得分1,497
平均比分2.67
胜率19.87%
对战911
得分2,238
平均比分2.46
胜率40.42%
对战475
得分1,653
平均比分3.48
胜率49.73%
对战370
得分1,784
平均比分4.82
胜率53.02%
对战381
得分1,094
平均比分2.87
胜率31.26%
对战595
得分1,363
平均比分2.29
胜率54.43%
对战327
得分1,380
平均比分4.22
胜率56.11%
对战319
得分1,327
平均比分4.16
胜率39.87%
对战464
得分1,247
平均比分2.69
胜率32.62%
对战558
得分1,333
平均比分2.39
胜率37.18%
对战503
得分1,062
平均比分2.11
胜率44.15%
对战376
得分1,534
平均比分4.08
胜率39.52%
对战415
得分1,536
平均比分3.7
胜率49.08%
对战326
得分1,517
平均比分4.65
胜率44.03%
对战377
得分1,351
平均比分3.58
胜率36.97%
对战476
得分1,120
平均比分2.35
胜率38.56%
对战402
得分1,646
平均比分4.09
胜率52.32%
对战302
得分1,431
平均比分4.74
胜率46.65%
对战343
得分1,355
平均比分3.95
胜率54.67%
对战289
得分1,309
平均比分4.53
胜率56.18%
对战267
得分1,489
平均比分5.58
胜率35.65%
对战474
得分1,100
平均比分2.32
胜率33.06%
对战490
得分1,157
平均比分2.36
胜率23.73%
对战649
得分1,426
平均比分2.2
胜率48.52%
对战305
得分1,361
平均比分4.46
胜率26.27%
对战571
得分1,318
平均比分2.31
胜率26.17%
对战577
得分1,143
平均比分1.98
胜率25.95%
对战578
得分1,161
平均比分2.01
胜率50%
对战294
得分1,051
平均比分3.57
胜率33.72%
对战436
得分1,156
平均比分2.65
胜率31.4%
对战465
得分1,150
平均比分2.47
胜率30.8%
对战474
得分1,145
平均比分2.42
胜率48.72%
对战273
得分1,286
平均比分4.71
胜率44.95%
对战287
得分1,394
平均比分4.86
胜率55.84%
对战231
得分1,220
平均比分5.28
胜率52.47%
对战263
得分984
平均比分3.74
FF
竞技场排名 #51
激进胜率45.05%
对战313
得分939
平均比分3
胜率48.05%
对战256
得分1,287
平均比分5.03
胜率46.02%
对战289
得分983
平均比分3.4
胜率44.69%
对战320
得分706
平均比分2.21
胜率31.26%
对战419
得分1,106
平均比分2.64
胜率43.64%
对战275
得分1,198
平均比分4.36
胜率25.83%
对战515
得分941
平均比分1.83
胜率22.7%
对战577
得分998
平均比分1.73
胜率30.16%
对战431
得分972
平均比分2.26
OP
竞技场排名 #60
激进胜率49.62%
对战264
得分758
平均比分2.87
胜率37.82%
对战357
得分710
平均比分1.99
胜率45.97%
对战248
得分1,047
平均比分4.22
胜率47.23%
对战271
得分632
平均比分2.33
胜率26.47%
对战442
得分989
平均比分2.24
胜率55.34%
对战206
得分836
平均比分4.06
胜率22.63%
对战495
得分1,097
平均比分2.22
胜率24.29%
对战490
得分864
平均比分1.76
胜率38.81%
对战268
得分1,112
平均比分4.15
胜率57.95%
对战176
得分995
平均比分5.65
胜率56.08%
对战189
得分832
平均比分4.4
胜率50.49%
对战206
得分903
平均比分4.38
胜率22.9%
对战476
得分956
平均比分2.01
RE
竞技场排名 #73
激进胜率38.19%
对战254
得分1,128
平均比分4.44
胜率25.48%
对战420
得分889
平均比分2.12
胜率52.17%
对战184
得分988
平均比分5.37
胜率37.76%
对战294
得分667
平均比分2.27
胜率43.1%
对战239
得分823
平均比分3.44
胜率49.76%
对战207
得分776
平均比分3.75
胜率33.54%
对战328
得分661
平均比分2.02
胜率23.77%
对战446
得分791
平均比分1.77
胜率24.04%
对战445
得分748
平均比分1.68
胜率50.84%
对战179
得分934
平均比分5.22
胜率22.43%
对战428
得分948
平均比分2.21
胜率69.92%
对战133
得分701
平均比分5.27
胜率40.41%
对战245
得分730
平均比分2.98
胜率42.51%
对战207
得分956
平均比分4.62
胜率47.09%
对战189
得分882
平均比分4.67
胜率53.67%
对战177
得分650
平均比分3.67
胜率58.97%
对战156
得分684
平均比分4.38
胜率18.51%
对战470
得分1,069
平均比分2.27
胜率51.43%
对战175
得分761
平均比分4.35
胜率22.53%
对战435
得分700
平均比分1.61
胜率43.19%
对战213
得分700
平均比分3.29
胜率43.44%
对战221
得分585
平均比分2.65
胜率42.48%
对战226
得分589
平均比分2.61
胜率55.56%
对战153
得分693
平均比分4.53
胜率31.02%
对战303
得分619
平均比分2.04
胜率47.7%
对战174
得分790
平均比分4.54
胜率35.77%
对战274
得分446
平均比分1.63
胜率50%
对战172
得分662
平均比分3.85
HTML 排名表
顶级竞技场团队
面向公开加密竞技场团队、历史表现趋势和对战统计的可索引排名表。
| 排名 | 资产 | 对战 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 平均比分 | 总比分 | 动量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,561 | 823 | 594 | 52.72% | 4.27 | 6,672 | 激进 | |
| 2 | 930 | 383 | 388 | 41.18% | 3.14 | 2,917 | 激进 | |
| 3 | 864 | 391 | 307 | 45.25% | 3.08 | 2,663 | 激进 | |
| 4 | 995 | 369 | 495 | 37.09% | 2.87 | 2,852 | 激进 | |
| 5 | 816 | 327 | 287 | 40.07% | 3.2 | 2,614 | 激进 | |
| 6 | 898 | 307 | 432 | 34.19% | 3.3 | 2,959 | 激进 | |
| 7 | 826 | 301 | 337 | 36.44% | 3.31 | 2,733 | 激进 | |
| 8 | 558 | 281 | 203 | 50.36% | 3.78 | 2,108 | 激进 | |
| 9 | 749 | 269 | 347 | 35.91% | 2.88 | 2,158 | 激进 | |
| 10 | 696 | 255 | 314 | 36.64% | 3.01 | 2,095 | 激进 | |
| 11 | 540 | 237 | 219 | 43.89% | 2.85 | 1,538 | 激进 | |
| 12 | 662 | 219 | 240 | 33.08% | 2.96 | 1,959 | 激进 | |
| 13 | 443 | 217 | 186 | 48.98% | 4.03 | 1,784 | 激进 | |
| 14 | 783 | 184 | 326 | 23.5% | 2.91 | 2,279 | 激进 | |
| 15 | 561 | 208 | 230 | 37.08% | 2.67 | 1,497 | 激进 | |
| 16 | 911 | 181 | 568 | 19.87% | 2.46 | 2,238 | 激进 | |
| 17 | 475 | 192 | 166 | 40.42% | 3.48 | 1,653 | 激进 | |
| 18 | 370 | 184 | 156 | 49.73% | 4.82 | 1,784 | 激进 | |
| 19 | 381 | 202 | 122 | 53.02% | 2.87 | 1,094 | 激进 | |
| 20 | 595 | 186 | 258 | 31.26% | 2.29 | 1,363 | 激进 | |
| 21 | 327 | 178 | 126 | 54.43% | 4.22 | 1,380 | 激进 | |
| 22 | 319 | 179 | 114 | 56.11% | 4.16 | 1,327 | 热门 | |
| 23 | 464 | 185 | 188 | 39.87% | 2.69 | 1,247 | 激进 | |
| 24 | 558 | 182 | 214 | 32.62% | 2.39 | 1,333 | 激进 | |
| 25 | 503 | 187 | 224 | 37.18% | 2.11 | 1,062 | 激进 | |
| 26 | 376 | 166 | 181 | 44.15% | 4.08 | 1,534 | 激进 | |
| 27 | 415 | 164 | 199 | 39.52% | 3.7 | 1,536 | 激进 | |
| 28 | 326 | 160 | 126 | 49.08% | 4.65 | 1,517 | 激进 | |
| 29 | 377 | 166 | 166 | 44.03% | 3.58 | 1,351 | 激进 | |
| 30 | 476 | 176 | 153 | 36.97% | 2.35 | 1,120 | 激进 | |
| 31 | 402 | 155 | 196 | 38.56% | 4.09 | 1,646 | 激进 | |
| 32 | 302 | 158 | 120 | 52.32% | 4.74 | 1,431 | 激进 | |
| 33 | 343 | 160 | 135 | 46.65% | 3.95 | 1,355 | 激进 | |
| 34 | 289 | 158 | 99 | 54.67% | 4.53 | 1,309 | 激进 | |
| 35 | 267 | 150 | 88 | 56.18% | 5.58 | 1,489 | 热门 | |
| 36 | 474 | 169 | 181 | 35.65% | 2.32 | 1,100 | 激进 | |
| 37 | 490 | 162 | 188 | 33.06% | 2.36 | 1,157 | 激进 | |
| 38 | 649 | 154 | 214 | 23.73% | 2.2 | 1,426 | 激进 | |
| 39 | 305 | 148 | 131 | 48.52% | 4.46 | 1,361 | 激进 | |
| 40 | 571 | 150 | 212 | 26.27% | 2.31 | 1,318 | 激进 | |
| 41 | 577 | 151 | 260 | 26.17% | 1.98 | 1,143 | 激进 | |
| 42 | 578 | 150 | 192 | 25.95% | 2.01 | 1,161 | 激进 | |
| 43 | 294 | 147 | 115 | 50% | 3.57 | 1,051 | 激进 | |
| 44 | 436 | 147 | 172 | 33.72% | 2.65 | 1,156 | 激进 | |
| 45 | 465 | 146 | 194 | 31.4% | 2.47 | 1,150 | 激进 | |
| 46 | 474 | 146 | 196 | 30.8% | 2.42 | 1,145 | 激进 | |
| 47 | 273 | 133 | 109 | 48.72% | 4.71 | 1,286 | 激进 | |
| 48 | 287 | 129 | 132 | 44.95% | 4.86 | 1,394 | 激进 | |
| 49 | 231 | 129 | 87 | 55.84% | 5.28 | 1,220 | 激进 | |
| 50 | 263 | 138 | 88 | 52.47% | 3.74 | 984 | 激进 | |
| 51 | 313 | 141 | 124 | 45.05% | 3 | 939 | 激进 | |
| 52 | 256 | 123 | 107 | 48.05% | 5.03 | 1,287 | 激进 | |
| 53 | 289 | 133 | 106 | 46.02% | 3.4 | 983 | 激进 | |
| 54 | 320 | 143 | 122 | 44.69% | 2.21 | 706 | 激进 | |
| 55 | 419 | 131 | 151 | 31.26% | 2.64 | 1,106 | 激进 | |
| 56 | 275 | 120 | 121 | 43.64% | 4.36 | 1,198 | 激进 | |
| 57 | 515 | 133 | 184 | 25.83% | 1.83 | 941 | 激进 | |
| 58 | 577 | 131 | 209 | 22.7% | 1.73 | 998 | 激进 | |
| 59 | 431 | 130 | 146 | 30.16% | 2.26 | 972 | 激进 | |
| 60 | 264 | 131 | 94 | 49.62% | 2.87 | 758 | 激进 | |
| 61 | 357 | 135 | 128 | 37.82% | 1.99 | 710 | 激进 | |
| 62 | 248 | 114 | 103 | 45.97% | 4.22 | 1,047 | 激进 | |
| 63 | 271 | 128 | 86 | 47.23% | 2.33 | 632 | 激进 | |
| 64 | 442 | 117 | 197 | 26.47% | 2.24 | 989 | 激进 | |
| 65 | 206 | 114 | 76 | 55.34% | 4.06 | 836 | 激进 | |
| 66 | 495 | 112 | 168 | 22.63% | 2.22 | 1,097 | 激进 | |
| 67 | 490 | 119 | 196 | 24.29% | 1.76 | 864 | 激进 | |
| 68 | 268 | 104 | 138 | 38.81% | 4.15 | 1,112 | 激进 | |
| 69 | 176 | 102 | 57 | 57.95% | 5.65 | 995 | 热门 | |
| 70 | 189 | 106 | 65 | 56.08% | 4.4 | 832 | 激进 | |
| 71 | 206 | 104 | 77 | 50.49% | 4.38 | 903 | 激进 | |
| 72 | 476 | 109 | 246 | 22.9% | 2.01 | 956 | 激进 | |
| 73 | 254 | 97 | 132 | 38.19% | 4.44 | 1,128 | 激进 | |
| 74 | 420 | 107 | 161 | 25.48% | 2.12 | 889 | 激进 | |
| 75 | 184 | 96 | 66 | 52.17% | 5.37 | 988 | 激进 | |
| 76 | 294 | 111 | 131 | 37.76% | 2.27 | 667 | 激进 | |
| 77 | 239 | 103 | 106 | 43.1% | 3.44 | 823 | 激进 | |
| 78 | 207 | 103 | 83 | 49.76% | 3.75 | 776 | 激进 | |
| 79 | 328 | 110 | 150 | 33.54% | 2.02 | 661 | 激进 | |
| 80 | 446 | 106 | 154 | 23.77% | 1.77 | 791 | 激进 | |
| 81 | 445 | 107 | 166 | 24.04% | 1.68 | 748 | 激进 | |
| 82 | 179 | 91 | 67 | 50.84% | 5.22 | 934 | 激进 | |
| 83 | 428 | 96 | 178 | 22.43% | 2.21 | 948 | 激进 | |
| 84 | 133 | 93 | 29 | 69.92% | 5.27 | 701 | 热门 | |
| 85 | 245 | 99 | 103 | 40.41% | 2.98 | 730 | 激进 | |
| 86 | 207 | 88 | 97 | 42.51% | 4.62 | 956 | 激进 | |
| 87 | 189 | 89 | 87 | 47.09% | 4.67 | 882 | 激进 | |
| 88 | 177 | 95 | 61 | 53.67% | 3.67 | 650 | 激进 | |
| 89 | 156 | 92 | 54 | 58.97% | 4.38 | 684 | 热门 | |
| 90 | 470 | 87 | 214 | 18.51% | 2.27 | 1,069 | 激进 | |
| 91 | 175 | 90 | 69 | 51.43% | 4.35 | 761 | 激进 | |
| 92 | 435 | 98 | 158 | 22.53% | 1.61 | 700 | 激进 | |
| 93 | 213 | 92 | 82 | 43.19% | 3.29 | 700 | 激进 | |
| 94 | 221 | 96 | 91 | 43.44% | 2.65 | 585 | 激进 | |
| 95 | 226 | 96 | 90 | 42.48% | 2.61 | 589 | 激进 | |
| 96 | 153 | 85 | 48 | 55.56% | 4.53 | 693 | 激进 | |
| 97 | 303 | 94 | 129 | 31.02% | 2.04 | 619 | 激进 | |
| 98 | 174 | 83 | 71 | 47.7% | 4.54 | 790 | 激进 | |
| 99 | 274 | 98 | 112 | 35.77% | 1.63 | 446 | 激进 | |
| 100 | 172 | 86 | 66 | 50% | 3.85 | 662 | 激进 |
竞技场故事线
主要对手关系
由最强公开竞技场团队构成的精选竞争配对。