竞技场团队目录
加密货币竞技场团队
探索历史 CriptoVersus 竞技场对战中的公开加密资产表现。
CriptoVersus 将加密资产转化为公开竞技场团队,并在生态中提供历史排名、相对表现、公开数据和可索引对战记录。
搜索目录
查找加密团队
按符号或资产名称即时筛选公开竞技场面板。
竞争面板
竞技场团队目录
基于历史 CriptoVersus 对战表现,为最强加密团队提供高级公开卡片。
UTK
竞技场排名 #1
激进胜率52.72%
对战1,561
得分6,672
平均比分4.27
胜率42.18%
对战754
得分2,224
平均比分2.95
WLD
竞技场排名 #3
激进胜率43.32%
对战741
得分2,092
平均比分2.82
ZEC
竞技场排名 #4
激进胜率36.13%
对战822
得分2,208
平均比分2.69
胜率50.18%
对战550
得分2,060
平均比分3.75
UNI
竞技场排名 #6
激进胜率39%
对战700
得分2,197
平均比分3.14
胜率33.7%
对战733
得分2,310
平均比分3.15
ENA
竞技场排名 #8
激进胜率35.69%
对战692
得分2,194
平均比分3.17
XPL
竞技场排名 #9
激进胜率36.67%
对战619
得分1,826
平均比分2.95
胜率44.35%
对战478
得分1,305
平均比分2.73
胜率51.59%
对战345
得分1,700
平均比分4.93
胜率32.57%
对战571
得分1,442
平均比分2.53
胜率31.01%
对战574
得分1,612
平均比分2.81
胜率55.27%
对战351
得分997
平均比分2.84
胜率50.43%
对战345
得分1,476
平均比分4.28
胜率54.49%
对战323
得分1,365
平均比分4.23
胜率37.74%
对战477
得分944
平均比分1.98
胜率35.04%
对战488
得分1,182
平均比分2.42
胜率53.79%
对战290
得分1,403
平均比分4.84
胜率30.86%
对战525
得分1,134
平均比分2.16
胜率20.65%
对战707
得分1,625
平均比分2.3
胜率31.42%
对战506
得分1,169
平均比分2.31
胜率53.45%
对战275
得分1,236
平均比分4.49
胜率56.61%
对战242
得分1,374
平均比分5.68
胜率50%
对战294
得分1,051
平均比分3.57
胜率39.67%
对战363
得分1,172
平均比分3.23
胜率25.91%
对战552
得分1,247
平均比分2.26
胜率35.01%
对战437
得分917
平均比分2.1
胜率36.56%
对战413
得分931
平均比分2.25
胜率20.38%
对战628
得分1,586
平均比分2.53
胜率30.94%
对战459
得分1,097
平均比分2.39
FF
竞技场排名 #32
激进胜率45.63%
对战309
得分924
平均比分2.99
胜率39.37%
对战315
得分1,323
平均比分4.2
胜率51.38%
对战253
得分1,081
平均比分4.27
胜率56.82%
对战220
得分1,156
平均比分5.25
胜率31.81%
对战437
得分945
平均比分2.16
胜率22.05%
对战594
得分1,186
平均比分2
胜率44.69%
对战320
得分706
平均比分2.21
胜率44.26%
对战296
得分1,003
平均比分3.39
胜率46.29%
对战283
得分961
平均比分3.4
胜率24.72%
对战530
得分1,012
平均比分1.91
胜率33.16%
对战386
得分980
平均比分2.54
胜率64.29%
对战196
得分810
平均比分4.13
胜率49.57%
对战230
得分1,180
平均比分5.13
胜率41.01%
对战278
得分1,117
平均比分4.02
胜率22.24%
对战562
得分944
平均比分1.68
胜率51.58%
对战221
得分1,012
平均比分4.58
胜率55%
对战200
得分1,050
平均比分5.25
胜率40.26%
对战313
得分643
平均比分2.05
胜率55.34%
对战206
得分836
平均比分4.06
胜率46.43%
对战224
得分1,156
平均比分5.16
胜率55.44%
对战193
得分958
平均比分4.96
胜率49.57%
对战230
得分774
平均比分3.37
胜率29.59%
对战392
得分843
平均比分2.15
胜率37.65%
对战324
得分558
平均比分1.72
胜率26.99%
对战415
得分891
平均比分2.15
胜率56.08%
对战189
得分832
平均比分4.4
RE
竞技场排名 #58
激进胜率38.19%
对战254
得分1,128
平均比分4.44
胜率52.17%
对战184
得分988
平均比分5.37
胜率49.76%
对战207
得分776
平均比分3.75
胜率22.06%
对战485
得分848
平均比分1.75
胜率33.75%
对战320
得分641
平均比分2
胜率37.23%
对战282
得分612
平均比分2.17
胜率47.37%
对战228
得分443
平均比分1.94
胜率41.18%
对战221
得分919
平均比分4.16
胜率22.74%
对战453
得分694
平均比分1.53
胜率48.15%
对战189
得分828
平均比分4.38
胜率53.67%
对战177
得分650
平均比分3.67
胜率22.42%
对战446
得分709
平均比分1.59
胜率25.81%
对战372
得分728
平均比分1.96
胜率44.27%
对战192
得分889
平均比分4.63
胜率43.44%
对战221
得分585
平均比分2.65
胜率42.48%
对战226
得分589
平均比分2.61
胜率19.34%
对战455
得分951
平均比分2.09
胜率44.02%
对战184
得分898
平均比分4.88
胜率21.98%
对战414
得分771
平均比分1.86
DODO
竞技场排名 #77
统治中胜率72.17%
对战115
得分627
平均比分5.45
胜率23.23%
对战409
得分632
平均比分1.55
胜率25.34%
对战363
得分693
平均比分1.91
胜率35.77%
对战274
得分446
平均比分1.63
OP
竞技场排名 #81
激进胜率48.95%
对战190
得分488
平均比分2.57
胜率22.17%
对战415
得分690
平均比分1.66
胜率26.23%
对战324
得分720
平均比分2.22
胜率42.16%
对战204
得分579
平均比分2.84
胜率58.96%
对战134
得分629
平均比分4.69
胜率21.08%
对战427
得分590
平均比分1.38
胜率47.49%
对战179
得分491
平均比分2.74
胜率50.68%
对战148
得分718
平均比分4.85
胜率29.58%
对战284
得分550
平均比分1.94
胜率45.66%
对战173
得分546
平均比分3.16
胜率21.11%
对战398
得分579
平均比分1.45
胜率56.59%
对战129
得分607
平均比分4.71
胜率59.84%
对战122
得分575
平均比分4.71
胜率60.32%
对战126
得分468
平均比分3.71
胜率44%
对战175
得分548
平均比分3.13
胜率38.97%
对战195
得分594
平均比分3.05
AR
竞技场排名 #97
激进胜率40.1%
对战192
得分524
平均比分2.73
胜率52.17%
对战138
得分563
平均比分4.08
胜率40.31%
对战196
得分439
平均比分2.24
胜率20.33%
对战359
得分668
平均比分1.86
HTML 排名表
顶级竞技场团队
面向公开加密竞技场团队、历史表现趋势和对战统计的可索引排名表。
| 排名 | 资产 | 对战 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 平均比分 | 总比分 | 动量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,561 | 823 | 594 | 52.72% | 4.27 | 6,672 | 激进 | |
| 2 | 754 | 318 | 306 | 42.18% | 2.95 | 2,224 | 激进 | |
| 3 | 741 | 321 | 266 | 43.32% | 2.82 | 2,092 | 激进 | |
| 4 | 822 | 297 | 412 | 36.13% | 2.69 | 2,208 | 激进 | |
| 5 | 550 | 276 | 200 | 50.18% | 3.75 | 2,060 | 激进 | |
| 6 | 700 | 273 | 239 | 39% | 3.14 | 2,197 | 激进 | |
| 7 | 733 | 247 | 348 | 33.7% | 3.15 | 2,310 | 激进 | |
| 8 | 692 | 247 | 273 | 35.69% | 3.17 | 2,194 | 激进 | |
| 9 | 619 | 227 | 281 | 36.67% | 2.95 | 1,826 | 激进 | |
| 10 | 478 | 212 | 187 | 44.35% | 2.73 | 1,305 | 激进 | |
| 11 | 345 | 178 | 143 | 51.59% | 4.93 | 1,700 | 激进 | |
| 12 | 571 | 186 | 273 | 32.57% | 2.53 | 1,442 | 激进 | |
| 13 | 574 | 178 | 206 | 31.01% | 2.81 | 1,612 | 激进 | |
| 14 | 351 | 194 | 106 | 55.27% | 2.84 | 997 | 热门 | |
| 15 | 345 | 174 | 143 | 50.43% | 4.28 | 1,476 | 激进 | |
| 16 | 323 | 176 | 124 | 54.49% | 4.23 | 1,365 | 激进 | |
| 17 | 477 | 180 | 208 | 37.74% | 1.98 | 944 | 激进 | |
| 18 | 488 | 171 | 203 | 35.04% | 2.42 | 1,182 | 激进 | |
| 19 | 290 | 156 | 111 | 53.79% | 4.84 | 1,403 | 激进 | |
| 20 | 525 | 162 | 222 | 30.86% | 2.16 | 1,134 | 激进 | |
| 21 | 707 | 146 | 429 | 20.65% | 2.3 | 1,625 | 激进 | |
| 22 | 506 | 159 | 190 | 31.42% | 2.31 | 1,169 | 激进 | |
| 23 | 275 | 147 | 97 | 53.45% | 4.49 | 1,236 | 激进 | |
| 24 | 242 | 137 | 79 | 56.61% | 5.68 | 1,374 | 热门 | |
| 25 | 294 | 147 | 115 | 50% | 3.57 | 1,051 | 激进 | |
| 26 | 363 | 144 | 123 | 39.67% | 3.23 | 1,172 | 激进 | |
| 27 | 552 | 143 | 201 | 25.91% | 2.26 | 1,247 | 激进 | |
| 28 | 437 | 153 | 166 | 35.01% | 2.1 | 917 | 激进 | |
| 29 | 413 | 151 | 124 | 36.56% | 2.25 | 931 | 激进 | |
| 30 | 628 | 128 | 251 | 20.38% | 2.53 | 1,586 | 激进 | |
| 31 | 459 | 142 | 189 | 30.94% | 2.39 | 1,097 | 激进 | |
| 32 | 309 | 141 | 121 | 45.63% | 2.99 | 924 | 激进 | |
| 33 | 315 | 124 | 149 | 39.37% | 4.2 | 1,323 | 激进 | |
| 34 | 253 | 130 | 95 | 51.38% | 4.27 | 1,081 | 激进 | |
| 35 | 220 | 125 | 81 | 56.82% | 5.25 | 1,156 | 热门 | |
| 36 | 437 | 139 | 160 | 31.81% | 2.16 | 945 | 激进 | |
| 37 | 594 | 131 | 189 | 22.05% | 2 | 1,186 | 激进 | |
| 38 | 320 | 143 | 122 | 44.69% | 2.21 | 706 | 激进 | |
| 39 | 296 | 131 | 127 | 44.26% | 3.39 | 1,003 | 激进 | |
| 40 | 283 | 131 | 103 | 46.29% | 3.4 | 961 | 激进 | |
| 41 | 530 | 131 | 169 | 24.72% | 1.91 | 1,012 | 激进 | |
| 42 | 386 | 128 | 152 | 33.16% | 2.54 | 980 | 激进 | |
| 43 | 196 | 126 | 51 | 64.29% | 4.13 | 810 | 热门 | |
| 44 | 230 | 114 | 95 | 49.57% | 5.13 | 1,180 | 激进 | |
| 45 | 278 | 114 | 141 | 41.01% | 4.02 | 1,117 | 激进 | |
| 46 | 562 | 125 | 200 | 22.24% | 1.68 | 944 | 激进 | |
| 47 | 221 | 114 | 92 | 51.58% | 4.58 | 1,012 | 激进 | |
| 48 | 200 | 110 | 67 | 55% | 5.25 | 1,050 | 热门 | |
| 49 | 313 | 126 | 112 | 40.26% | 2.05 | 643 | 激进 | |
| 50 | 206 | 114 | 76 | 55.34% | 4.06 | 836 | 热门 | |
| 51 | 224 | 104 | 99 | 46.43% | 5.16 | 1,156 | 激进 | |
| 52 | 193 | 107 | 70 | 55.44% | 4.96 | 958 | 热门 | |
| 53 | 230 | 114 | 80 | 49.57% | 3.37 | 774 | 激进 | |
| 54 | 392 | 116 | 162 | 29.59% | 2.15 | 843 | 激进 | |
| 55 | 324 | 122 | 114 | 37.65% | 1.72 | 558 | 激进 | |
| 56 | 415 | 112 | 178 | 26.99% | 2.15 | 891 | 激进 | |
| 57 | 189 | 106 | 65 | 56.08% | 4.4 | 832 | 激进 | |
| 58 | 254 | 97 | 132 | 38.19% | 4.44 | 1,128 | 激进 | |
| 59 | 184 | 96 | 66 | 52.17% | 5.37 | 988 | 激进 | |
| 60 | 207 | 103 | 83 | 49.76% | 3.75 | 776 | 激进 | |
| 61 | 485 | 107 | 222 | 22.06% | 1.75 | 848 | 激进 | |
| 62 | 320 | 108 | 145 | 33.75% | 2 | 641 | 激进 | |
| 63 | 282 | 105 | 125 | 37.23% | 2.17 | 612 | 激进 | |
| 64 | 228 | 108 | 71 | 47.37% | 1.94 | 443 | 激进 | |
| 65 | 221 | 91 | 109 | 41.18% | 4.16 | 919 | 激进 | |
| 66 | 453 | 103 | 163 | 22.74% | 1.53 | 694 | 激进 | |
| 67 | 189 | 91 | 72 | 48.15% | 4.38 | 828 | 激进 | |
| 68 | 177 | 95 | 61 | 53.67% | 3.67 | 650 | 激进 | |
| 69 | 446 | 100 | 177 | 22.42% | 1.59 | 709 | 激进 | |
| 70 | 372 | 96 | 126 | 25.81% | 1.96 | 728 | 激进 | |
| 71 | 192 | 85 | 87 | 44.27% | 4.63 | 889 | 激进 | |
| 72 | 221 | 96 | 91 | 43.44% | 2.65 | 585 | 激进 | |
| 73 | 226 | 96 | 90 | 42.48% | 2.61 | 589 | 激进 | |
| 74 | 455 | 88 | 158 | 19.34% | 2.09 | 951 | 激进 | |
| 75 | 184 | 81 | 83 | 44.02% | 4.88 | 898 | 激进 | |
| 76 | 414 | 91 | 204 | 21.98% | 1.86 | 771 | 激进 | |
| 77 | 115 | 83 | 22 | 72.17% | 5.45 | 627 | 统治中 | |
| 78 | 409 | 95 | 148 | 23.23% | 1.55 | 632 | 激进 | |
| 79 | 363 | 92 | 127 | 25.34% | 1.91 | 693 | 激进 | |
| 80 | 274 | 98 | 112 | 35.77% | 1.63 | 446 | 激进 | |
| 81 | 190 | 93 | 67 | 48.95% | 2.57 | 488 | 激进 | |
| 82 | 415 | 92 | 143 | 22.17% | 1.66 | 690 | 激进 | |
| 83 | 324 | 85 | 115 | 26.23% | 2.22 | 720 | 激进 | |
| 84 | 204 | 86 | 80 | 42.16% | 2.84 | 579 | 激进 | |
| 85 | 134 | 79 | 38 | 58.96% | 4.69 | 629 | 热门 | |
| 86 | 427 | 90 | 140 | 21.08% | 1.38 | 590 | 激进 | |
| 87 | 179 | 85 | 68 | 47.49% | 2.74 | 491 | 激进 | |
| 88 | 148 | 75 | 61 | 50.68% | 4.85 | 718 | 激进 | |
| 89 | 284 | 84 | 121 | 29.58% | 1.94 | 550 | 激进 | |
| 90 | 173 | 79 | 63 | 45.66% | 3.16 | 546 | 激进 | |
| 91 | 398 | 84 | 142 | 21.11% | 1.45 | 579 | 激进 | |
| 92 | 129 | 73 | 46 | 56.59% | 4.71 | 607 | 激进 | |
| 93 | 122 | 73 | 38 | 59.84% | 4.71 | 575 | 热门 | |
| 94 | 126 | 76 | 36 | 60.32% | 3.71 | 468 | 激进 | |
| 95 | 175 | 77 | 58 | 44% | 3.13 | 548 | 激进 | |
| 96 | 195 | 76 | 91 | 38.97% | 3.05 | 594 | 激进 | |
| 97 | 192 | 77 | 88 | 40.1% | 2.73 | 524 | 激进 | |
| 98 | 138 | 72 | 49 | 52.17% | 4.08 | 563 | 激进 | |
| 99 | 196 | 79 | 83 | 40.31% | 2.24 | 439 | 激进 | |
| 100 | 359 | 73 | 142 | 20.33% | 1.86 | 668 | 激进 |
竞技场故事线
主要对手关系
由最强公开竞技场团队构成的精选竞争配对。