CriptoVersus Arena

Match market

Directory squadre dell'arena

Squadre Arena Crypto

Esplora le performance pubbliche degli asset crypto nelle battaglie storiche dell'arena CriptoVersus.

CriptoVersus trasforma gli asset crypto in squadre pubbliche dell'arena con classifiche storiche, performance relative, statistiche pubbliche e record di battaglie indicizzabili nell'ecosistema.

Directory in diretta 100 squadre di asset pubbliche indicizzate
Battaglie totali indicizzate 19,357 record pubblici delle partite completate
Stato arena in diretta Statistiche squadre pubbliche aggiornato con la più recente cronologia pubblica
Asset Totali 100 squadre crypto pubbliche tracciate
Asset Più Dominante UTK attuale leader in prima posizione dell'arena
Tasso di Vittoria Più Alto DODO - 71,07% migliore percentuale di chiusura pubblica
Squadra Più Attiva UTK - 1,561 più ampio campione pubblico di partite
Battaglie Totali Indicizzate 19,357 battaglie pubbliche completate dell'arena
Cerca nella directory

Trova una squadra crypto

Filtra istantaneamente la tabella pubblica dell'arena per simbolo o nome dell'asset.

Tabella competitiva

Directory squadre dell'arena

Schede pubbliche premium per le squadre crypto più forti basate sulle performance storiche delle battaglie CriptoVersus.

Tabella classifica HTML

Top Squadre dell'Arena

Tabella classifica indicizzabile per le squadre pubbliche dell'arena crypto, le tendenze storiche delle performance e le statistiche delle battaglie.

Posizione Asset Partite Vittorie Sconfitte Tasso di Vittoria Punteggio Medio Punteggio Totale Momentum
1 UTK 1,561 823 594 52,72% 4.27 6,672 Aggressivo
2 NEAR 858 361 349 42,07% 3.16 2,711 Aggressivo
3 WLD 825 366 296 44,36% 3.03 2,496 Aggressivo
4 ZEC 861 308 437 35,77% 2.74 2,355 Aggressivo
5 UNI 726 284 250 39,12% 3.17 2,301 Aggressivo
6 PUMP 803 274 383 34,12% 3.23 2,592 Aggressivo
7 ALLO 558 281 203 50,36% 3.78 2,108 Aggressivo
8 ENA 740 269 293 36,35% 3.28 2,424 Aggressivo
9 XPL 647 237 295 36,63% 2.96 1,918 Aggressivo
10 INJ 644 221 305 34,32% 2.7 1,739 Aggressivo
11 ONDO 504 223 201 44,25% 2.78 1,399 Aggressivo
12 AAVE 612 199 216 32,52% 2.94 1,801 Aggressivo
13 SYN 360 182 151 50,56% 4.88 1,756 Aggressivo
14 JTO 381 202 122 53,02% 2.87 1,094 Aggressivo
15 SNDKB 369 185 152 50,14% 4.21 1,553 Aggressivo
16 DEXE 327 178 126 54,43% 4.22 1,380 Aggressivo
17 币安人生 502 187 223 37,25% 2.11 1,060 Aggressivo
18 FET 565 180 238 31,86% 2.26 1,279 Aggressivo
19 TON 788 158 486 20,05% 2.36 1,863 Aggressivo
20 DASH 498 175 209 35,14% 2.46 1,223 Aggressivo
21 HEI 302 158 120 52,32% 4.74 1,431 Aggressivo
22 TAO 529 169 202 31,95% 2.39 1,264 Aggressivo
23 ARB 414 163 142 39,37% 3.3 1,365 Aggressivo
24 NIL 268 164 81 61,19% 4.34 1,162 Caldo
25 TIA 422 172 167 40,76% 2.51 1,061 Aggressivo
26 EPIC 289 158 99 54,67% 4.53 1,309 Aggressivo
27 ICP 472 168 180 35,59% 2.31 1,092 Aggressivo
28 PEPE 658 139 266 21,12% 2.57 1,691 Aggressivo
29 CHIP 340 151 147 44,41% 3.56 1,211 Aggressivo
30 ZAMA 367 140 179 38,15% 4.15 1,524 Aggressivo
31 PAXG 431 157 135 36,43% 2.32 1,001 Aggressivo
32 BANK 243 137 80 56,38% 5.66 1,375 Caldo
33 ADA 562 147 207 26,16% 2.29 1,285 Aggressivo
34 ASTER 466 151 176 32,4% 2.29 1,066 Aggressivo
35 HOME 294 147 115 50% 3.57 1,051 Aggressivo
36 AVAX 617 144 198 23,34% 2.09 1,292 Aggressivo
37 ZRO 330 139 146 42,12% 3.81 1,257 Aggressivo
38 FIL 457 143 189 31,29% 2.48 1,134 Aggressivo
39 MUB 276 137 104 49,64% 4.21 1,163 Aggressivo
40 XLM 466 143 194 30,69% 2.4 1,117 Aggressivo
41 HEMI 231 129 87 55,84% 5.28 1,220 Caldo
42 SAGA 263 138 88 52,47% 3.74 984 Aggressivo
43 FF 312 141 123 45,19% 3.01 939 Aggressivo
44 SPCXB 314 127 161 40,45% 4.01 1,259 Aggressivo
45 CRCLB 254 126 104 49,61% 4.53 1,151 Aggressivo
46 GIGGLE 289 133 106 46,02% 3.4 983 Aggressivo
47 LINK 539 136 173 25,23% 1.93 1,039 Aggressivo
48 SAHARA 320 143 122 44,69% 2.21 706 Aggressivo
49 TUT 251 120 107 47,81% 5.06 1,269 Aggressivo
50 PROM 264 118 122 44,7% 4.91 1,297 Aggressivo
51 SOXLB 227 121 78 53,3% 5.08 1,153 Aggressivo
52 TRUMP 390 128 156 32,82% 2.54 991 Aggressivo
53 RENDER 357 135 128 37,82% 1.99 710 Aggressivo
54 SOL 568 127 204 22,36% 1.69 960 Aggressivo
55 SNXXB 221 114 85 51,58% 4.9 1,082 Aggressivo
56 SEI 271 128 86 47,23% 2.33 632 Aggressivo
57 ETHFI 240 112 98 46,67% 4.29 1,029 Aggressivo
58 TRX 512 119 230 23,24% 1.81 926 Aggressivo
59 PORTAL 206 114 76 55,34% 4.06 836 Aggressivo
60 DOT 406 117 136 28,82% 2.18 886 Aggressivo
61 OP 245 119 89 48,57% 2.82 691 Aggressivo
62 WLFI 430 114 188 26,51% 2.21 952 Aggressivo
63 ACE 268 104 138 38,81% 4.15 1,112 Aggressivo
64 KAITO 189 106 65 56,08% 4.4 832 Aggressivo
65 RE 254 97 132 38,19% 4.44 1,128 Aggressivo
66 RAY 167 97 55 58,08% 5.72 956 Caldo
67 BICO 184 96 66 52,17% 5.37 988 Aggressivo
68 KITE 294 111 131 37,76% 2.27 667 Aggressivo
69 EDEN 207 103 83 49,76% 3.75 776 Aggressivo
70 BCH 360 104 127 28,89% 2.44 877 Aggressivo
71 VIRTUAL 328 110 150 33,54% 2.02 661 Aggressivo
72 BNB 463 107 167 23,11% 1.6 739 Aggressivo
73 LTC 462 106 186 22,94% 1.65 761 Aggressivo
74 HBAR 428 106 152 24,77% 1.67 714 Aggressivo
75 PENGU 440 99 221 22,5% 1.95 859 Aggressivo
76 JUP 245 99 103 40,41% 2.98 730 Aggressivo
77 SUI 388 100 140 25,77% 1.99 774 Aggressivo
78 COTI 207 88 97 42,51% 4.62 956 Aggressivo
79 MUBARAK 189 89 87 47,09% 4.67 882 Aggressivo
80 HMSTR 177 95 61 53,67% 3.67 650 Aggressivo
81 APT 412 92 169 22,33% 2.18 898 Aggressivo
82 STRK 204 92 86 45,1% 3.53 720 Aggressivo
83 PYTH 165 89 63 53,94% 4.43 731 Aggressivo
84 EIGEN 213 92 82 43,19% 3.29 700 Aggressivo
85 GENIUS 221 96 91 43,44% 2.65 585 Aggressivo
86 DODO 121 86 24 71,07% 5.43 657 Dominante
87 OPG 226 96 90 42,48% 2.61 589 Aggressivo
88 ETH 457 88 160 19,26% 2.09 953 Aggressivo
89 SKHYB 190 83 84 43,68% 4.77 907 Aggressivo
90 XRP 418 94 143 22,49% 1.67 697 Aggressivo
91 TST 153 85 48 55,56% 4.53 693 Caldo
92 LUNC 274 98 112 35,77% 1.63 446 Aggressivo
93 BTC 417 93 149 22,3% 1.52 635 Aggressivo
94 NOM 151 84 48 55,63% 3.89 587 Caldo
95 PENDLE 294 89 125 30,27% 2.02 595 Aggressivo
96 DOGE 429 90 142 20,98% 1.38 593 Aggressivo
97 AERO 161 80 63 49,69% 3.9 628 Aggressivo
98 ZBT 179 85 68 47,49% 2.74 491 Aggressivo
99 LDO 190 79 72 41,58% 3.59 683 Aggressivo
100 RIF 148 75 61 50,68% 4.85 718 Aggressivo
Trame dell'arena

Top Rivalità

Accoppiamenti competitivi in evidenza costruiti dalle squadre più forti dell'arena pubblica.