Hub publico de partidas
Stats Matches
Busque batalhas publicas, revise placares recentes e compare resultados por moeda.
Status
Arquivo recente
Ultimas partidas publicas
Abra qualquer pagina de partida e revise os placares publicos mais recentes.
| Partida | Placar | Status | Data | Link |
|---|---|---|---|---|
| 0 x 0 | Pendente | 2026-11-07 11:05 | Abrir partida | |
| 1 x 0 | Ao vivo | 2026-11-07 11:04 | Abrir partida | |
| 1 x 2 | Finalizada | 2026-11-07 11:03 | Abrir partida | |
| 5 x 4 | Finalizada | 2026-11-07 10:55 | Abrir partida | |
| 1 x 3 | Finalizada | 2026-11-07 10:54 | Abrir partida | |
| 0 x 1 | Finalizada | 2026-11-07 10:48 | Abrir partida | |
| 4 x 0 | Finalizada | 2026-11-07 10:46 | Abrir partida | |
| 4 x 1 | Ao vivo | 2026-11-07 10:45 | Abrir partida | |
| 3 x 2 | Ao vivo | 2026-11-07 10:39 | Abrir partida | |
| 5 x 3 | Finalizada | 2026-11-07 10:37 | Abrir partida | |
| 6 x 1 | Finalizada | 2026-11-07 10:33 | Abrir partida | |
| 0 x 3 | Finalizada | 2026-11-07 10:29 | Abrir partida | |
| 2 x 0 | Ao vivo | 2026-11-07 10:27 | Abrir partida | |
| 1 x 3 | Ao vivo | 2026-11-07 10:17 | Abrir partida | |
| 4 x 2 | Finalizada | 2026-11-07 10:17 | Abrir partida | |
| 4 x 4 | Ao vivo | 2026-11-07 10:08 | Abrir partida | |
| 3 x 6 | Finalizada | 2026-11-07 10:07 | Abrir partida | |
| 2 x 3 | Ao vivo | 2026-11-07 09:52 | Abrir partida | |
| 2 x 1 | Finalizada | 2026-11-07 09:42 | Abrir partida | |
| 5 x 1 | Finalizada | 2026-11-07 09:39 | Abrir partida | |
| 6 x 4 | Finalizada | 2026-11-07 09:23 | Abrir partida | |
| 1 x 1 | Finalizada | 2026-11-07 09:13 | Abrir partida | |
| 3 x 0 | Finalizada | 2026-11-07 09:05 | Abrir partida | |
| 3 x 4 | Finalizada | 2026-11-07 08:56 | Abrir partida | |
| 6 x 0 | Finalizada | 2026-11-07 08:53 | Abrir partida | |
| 3 x 3 | Finalizada | 2026-11-07 08:48 | Abrir partida | |
| 5 x 2 | Finalizada | 2026-11-07 08:36 | Abrir partida | |
| 4 x 2 | Finalizada | 2026-11-07 08:27 | Abrir partida | |
| 4 x 1 | Finalizada | 2026-11-07 07:59 | Abrir partida | |
| 4 x 4 | Finalizada | 2026-11-07 07:52 | Abrir partida | |
| 6 x 7 | Finalizada | 2026-11-07 07:42 | Abrir partida | |
| 2 x 6 | Finalizada | 2026-11-07 07:33 | Abrir partida | |
| 5 x 1 | Finalizada | 2026-11-07 07:17 | Abrir partida | |
| 3 x 3 | Finalizada | 2026-11-07 07:16 | Abrir partida | |
| 6 x 7 | Finalizada | 2026-11-07 07:13 | Abrir partida | |
| 6 x 2 | Finalizada | 2026-11-07 07:08 | Abrir partida | |
| 5 x 0 | Finalizada | 2026-11-07 06:56 | Abrir partida | |
| 7 x 12 | Finalizada | 2026-11-07 06:54 | Abrir partida | |
| 2 x 4 | Finalizada | 2026-11-07 06:43 | Abrir partida | |
| 3 x 3 | Finalizada | 2026-11-07 06:32 | Abrir partida |
Desempenho por ativo
Vitorias, derrotas e empates por ativo
Resumo publico por ativo com base no conjunto de partidas atualmente filtrado.
| Ativo | Partidas | Vitorias | Empates | Derrotas | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | 12 | 11 | 1 | 0 | 75 | 91,67% |
| SPCXB | 12 | 11 | 1 | 0 | 68 | 91,67% |
| CYBER | 13 | 11 | 1 | 1 | 77 | 84,62% |
| ARB | 15 | 11 | 0 | 4 | 115 | 73,33% |
| TSLAB | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 100% |
| NVDAB | 10 | 6 | 3 | 1 | 54 | 60% |
| INTCB | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 50% |
| INJ | 14 | 6 | 2 | 6 | 59 | 42,86% |
| TAO | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 45,45% |
| ZEC | 13 | 5 | 1 | 7 | 51 | 38,46% |
| SOXSB | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 100% |
| QNT | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 50% |
| SOXLB | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 50% |
| CELO | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 40% |
| PEPE | 14 | 4 | 0 | 10 | 104 | 28,57% |
| HYPE | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 50% |
| RWUSD | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% |
| XPL | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 66,67% |
| ERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 66,67% |
| TIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 50% |