公开对战中心
对战数据
搜索公开对战、查看近期比分板,并按资产比较结果。
状态
近期档案
标题
打开任意对战页面并查看最新公开比分板。
| 对战 | 比分 | 状态 | 日期 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 0 x 0 | 待开始 | 2026-07-05 03:08 | 打开对战 | |
| 5 x 5 | 已结束 | 2026-07-05 02:58 | 打开对战 | |
| 3 x 1 | 实时 | 2026-07-05 02:57 | 打开对战 | |
| 1 x 1 | 实时 | 2026-07-05 02:52 | 打开对战 | |
| 3 x 0 | 已结束 | 2026-07-05 02:47 | 打开对战 | |
| 7 x 10 | 已结束 | 2026-07-05 02:42 | 打开对战 | |
| 2 x 1 | 实时 | 2026-07-05 02:28 | 打开对战 | |
| 2 x 1 | 实时 | 2026-07-05 02:22 | 打开对战 | |
| 4 x 1 | 已结束 | 2026-07-05 02:18 | 打开对战 | |
| 6 x 1 | 已结束 | 2026-07-05 02:12 | 打开对战 | |
| 11 x 12 | 实时 | 2026-07-05 02:05 | 打开对战 | |
| 5 x 10 | 已结束 | 2026-07-05 01:55 | 打开对战 | |
| 3 x 6 | 实时 | 2026-07-05 01:46 | 打开对战 | |
| 5 x 1 | 实时 | 2026-07-05 01:42 | 打开对战 | |
| 2 x 1 | 实时 | 2026-07-05 01:41 | 打开对战 | |
| 9 x 6 | 已结束 | 2026-07-05 01:36 | 打开对战 | |
| 12 x 13 | 已结束 | 2026-07-05 01:32 | 打开对战 | |
| 7 x 2 | 已结束 | 2026-07-05 01:31 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 已取消 | 2026-07-05 01:11 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 已取消 | 2026-07-05 01:07 | 打开对战 | |
| 4 x 2 | 已结束 | 2026-07-05 01:02 | 打开对战 | |
| 2 x 3 | 已结束 | 2026-07-05 01:01 | 打开对战 | |
| 1 x 0 | 已结束 | 2026-07-05 00:59 | 打开对战 | |
| 3 x 6 | 已结束 | 2026-07-05 00:38 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 已取消 | 2026-07-05 00:32 | 打开对战 | |
| 4 x 3 | 已结束 | 2026-07-05 00:24 | 打开对战 | |
| 4 x 6 | 已结束 | 2026-07-05 00:15 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 已取消 | 2026-07-04 23:55 | 打开对战 | |
| 7 x 3 | 已结束 | 2026-07-04 23:52 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 已取消 | 2026-07-04 23:51 | 打开对战 | |
| 3 x 1 | 已结束 | 2026-07-04 23:49 | 打开对战 | |
| 4 x 4 | 已结束 | 2026-07-04 23:47 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 已取消 | 2026-07-04 23:43 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 已取消 | 2026-07-04 23:22 | 打开对战 | |
| 5 x 4 | 已结束 | 2026-07-04 23:21 | 打开对战 | |
| 2 x 2 | 已结束 | 2026-07-04 23:19 | 打开对战 | |
| 1 x 0 | 已结束 | 2026-07-04 23:14 | 打开对战 | |
| 6 x 9 | 已结束 | 2026-07-04 22:57 | 打开对战 | |
| 0 x 3 | 已结束 | 2026-07-04 22:44 | 打开对战 | |
| 5 x 1 | 已结束 | 2026-07-04 22:34 | 打开对战 |
资产表现
按资产统计胜、负、平
基于当前筛选对战集生成的公开资产摘要。
| 资产 | 对战 | 胜场 | 平局 | 负场 | 得分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMSTR | 14 | 12 | 1 | 1 | 74 | 85.71% |
| UTK | 15 | 10 | 2 | 3 | 56 | 66.67% |
| TLM | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 90% |
| DOGS | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 88.89% |
| ADA | 14 | 7 | 1 | 6 | 61 | 50% |
| VANRY | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 85.71% |
| BONK | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 54.55% |
| XPL | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | 62.5% |
| ETHFI | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 62.5% |
| NOM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 75% |
| HBAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 60% |
| HEI | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 60% |
| OGN | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 42.86% |
| 币安人生 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 42.86% |
| GRAM | 12 | 3 | 0 | 9 | 51 | 25% |
| TIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 66.67% |
| SENT | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 50% |
| TRB | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 50% |
| ARPA | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 40% |
| KITE | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 33.33% |