公开对战中心
对战数据
搜索公开对战、查看近期比分板,并按资产比较结果。
状态
近期档案
标题
打开任意对战页面并查看最新公开比分板。
| 对战 | 比分 | 状态 | 日期 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 0 x 0 | 待开始 | 2026-09-22 17:40 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 待开始 | 2026-09-22 17:39 | 打开对战 | |
| 0 x 0 | 待开始 | 2026-09-22 17:30 | 打开对战 | |
| 8 x 4 | 已结束 | 2026-09-22 17:29 | 打开对战 | |
| 5 x 4 | 已结束 | 2026-09-22 17:20 | 打开对战 | |
| 4 x 1 | 实时 | 2026-09-22 17:16 | 打开对战 | |
| 4 x 0 | 实时 | 2026-09-22 17:10 | 打开对战 | |
| 7 x 3 | 已结束 | 2026-09-22 17:06 | 打开对战 | |
| 6 x 2 | 已结束 | 2026-09-22 17:00 | 打开对战 | |
| 2 x 5 | 实时 | 2026-09-22 16:49 | 打开对战 | |
| 5 x 2 | 实时 | 2026-09-22 16:45 | 打开对战 | |
| 8 x 0 | 实时 | 2026-09-22 16:42 | 打开对战 | |
| 5 x 5 | 已结束 | 2026-09-22 16:41 | 打开对战 | |
| 6 x 5 | 已结束 | 2026-09-22 16:35 | 打开对战 | |
| 3 x 3 | 已结束 | 2026-09-22 16:32 | 打开对战 | |
| 7 x 2 | 已结束 | 2026-09-22 16:31 | 打开对战 | |
| 5 x 7 | 实时 | 2026-09-22 16:18 | 打开对战 | |
| 6 x 3 | 实时 | 2026-09-22 16:11 | 打开对战 | |
| 1 x 6 | 已结束 | 2026-09-22 16:05 | 打开对战 | |
| 6 x 0 | 实时 | 2026-09-22 16:02 | 打开对战 | |
| 7 x 2 | 实时 | 2026-09-22 16:01 | 打开对战 | |
| 6 x 1 | 已结束 | 2026-09-22 16:01 | 打开对战 | |
| 7 x 6 | 已结束 | 2026-09-22 15:51 | 打开对战 | |
| 5 x 1 | 已结束 | 2026-09-22 15:49 | 打开对战 | |
| 7 x 0 | 已结束 | 2026-09-22 15:45 | 打开对战 | |
| 7 x 1 | 已结束 | 2026-09-22 15:26 | 打开对战 | |
| 5 x 0 | 已结束 | 2026-09-22 14:55 | 打开对战 | |
| 4 x 6 | 已结束 | 2026-09-22 14:55 | 打开对战 | |
| 6 x 4 | 已结束 | 2026-09-22 14:51 | 打开对战 | |
| 13 x 14 | 已结束 | 2026-09-22 14:44 | 打开对战 | |
| 10 x 14 | 已结束 | 2026-09-22 14:20 | 打开对战 | |
| 4 x 4 | 已结束 | 2026-09-22 14:11 | 打开对战 | |
| 6 x 1 | 已结束 | 2026-09-22 14:08 | 打开对战 | |
| 7 x 0 | 已结束 | 2026-09-22 14:05 | 打开对战 | |
| 6 x 3 | 已结束 | 2026-09-22 13:45 | 打开对战 | |
| 6 x 0 | 已结束 | 2026-09-22 13:32 | 打开对战 | |
| 4 x 2 | 已结束 | 2026-09-22 13:15 | 打开对战 | |
| 1 x 9 | 已结束 | 2026-09-22 13:15 | 打开对战 | |
| 9 x 10 | 已结束 | 2026-09-22 13:11 | 打开对战 | |
| 6 x 1 | 已结束 | 2026-09-22 12:46 | 打开对战 |
资产表现
按资产统计胜、负、平
基于当前筛选对战集生成的公开资产摘要。
| 资产 | 对战 | 胜场 | 平局 | 负场 | 得分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUBARAK | 17 | 14 | 1 | 2 | 99 | 82.35% |
| PEPE | 14 | 12 | 0 | 2 | 58 | 85.71% |
| NIL | 16 | 10 | 3 | 3 | 90 | 62.5% |
| SUI | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 81.82% |
| WIF | 15 | 9 | 3 | 3 | 85 | 60% |
| FORM | 14 | 9 | 1 | 4 | 74 | 64.29% |
| PHA | 14 | 9 | 0 | 5 | 61 | 64.29% |
| TAO | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 66.67% |
| KERNEL | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 60% |
| SOXLB | 12 | 6 | 3 | 3 | 56 | 50% |
| DOGE | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 54.55% |
| FLOKI | 13 | 6 | 1 | 6 | 83 | 46.15% |
| BONK | 13 | 6 | 0 | 7 | 69 | 46.15% |
| OPG | 12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 41.67% |
| BROCCOLI714 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 100% |
| SEI | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 36.36% |
| FET | 16 | 4 | 2 | 10 | 68 | 25% |
| RENDER | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 75% |
| KMNO | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 50% |
| ONE | 9 | 3 | 2 | 4 | 58 | 33.33% |