公开对战中心
对战数据
搜索公开对战、查看近期比分板,并按资产比较结果。
状态
近期档案
标题
打开任意对战页面并查看最新公开比分板。
| 对战 | 比分 | 状态 | 日期 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 0 x 0 | 待开始 | 2026-11-07 11:05 | 打开对战 | |
| 1 x 0 | 实时 | 2026-11-07 11:04 | 打开对战 | |
| 1 x 2 | 已结束 | 2026-11-07 11:03 | 打开对战 | |
| 5 x 4 | 已结束 | 2026-11-07 10:55 | 打开对战 | |
| 1 x 3 | 已结束 | 2026-11-07 10:54 | 打开对战 | |
| 0 x 1 | 已结束 | 2026-11-07 10:48 | 打开对战 | |
| 4 x 0 | 已结束 | 2026-11-07 10:46 | 打开对战 | |
| 4 x 1 | 实时 | 2026-11-07 10:45 | 打开对战 | |
| 3 x 2 | 实时 | 2026-11-07 10:39 | 打开对战 | |
| 5 x 3 | 已结束 | 2026-11-07 10:37 | 打开对战 | |
| 6 x 1 | 已结束 | 2026-11-07 10:33 | 打开对战 | |
| 0 x 3 | 已结束 | 2026-11-07 10:29 | 打开对战 | |
| 2 x 0 | 实时 | 2026-11-07 10:27 | 打开对战 | |
| 1 x 3 | 实时 | 2026-11-07 10:17 | 打开对战 | |
| 4 x 2 | 已结束 | 2026-11-07 10:17 | 打开对战 | |
| 4 x 4 | 实时 | 2026-11-07 10:08 | 打开对战 | |
| 3 x 6 | 已结束 | 2026-11-07 10:07 | 打开对战 | |
| 2 x 3 | 实时 | 2026-11-07 09:52 | 打开对战 | |
| 2 x 1 | 已结束 | 2026-11-07 09:42 | 打开对战 | |
| 5 x 1 | 已结束 | 2026-11-07 09:39 | 打开对战 | |
| 6 x 4 | 已结束 | 2026-11-07 09:23 | 打开对战 | |
| 1 x 1 | 已结束 | 2026-11-07 09:13 | 打开对战 | |
| 3 x 0 | 已结束 | 2026-11-07 09:05 | 打开对战 | |
| 3 x 4 | 已结束 | 2026-11-07 08:56 | 打开对战 | |
| 6 x 0 | 已结束 | 2026-11-07 08:53 | 打开对战 | |
| 3 x 3 | 已结束 | 2026-11-07 08:48 | 打开对战 | |
| 5 x 2 | 已结束 | 2026-11-07 08:36 | 打开对战 | |
| 4 x 2 | 已结束 | 2026-11-07 08:27 | 打开对战 | |
| 4 x 1 | 已结束 | 2026-11-07 07:59 | 打开对战 | |
| 4 x 4 | 已结束 | 2026-11-07 07:52 | 打开对战 | |
| 6 x 7 | 已结束 | 2026-11-07 07:42 | 打开对战 | |
| 2 x 6 | 已结束 | 2026-11-07 07:33 | 打开对战 | |
| 5 x 1 | 已结束 | 2026-11-07 07:17 | 打开对战 | |
| 3 x 3 | 已结束 | 2026-11-07 07:16 | 打开对战 | |
| 6 x 7 | 已结束 | 2026-11-07 07:13 | 打开对战 | |
| 6 x 2 | 已结束 | 2026-11-07 07:08 | 打开对战 | |
| 5 x 0 | 已结束 | 2026-11-07 06:56 | 打开对战 | |
| 7 x 12 | 已结束 | 2026-11-07 06:54 | 打开对战 | |
| 2 x 4 | 已结束 | 2026-11-07 06:43 | 打开对战 | |
| 3 x 3 | 已结束 | 2026-11-07 06:32 | 打开对战 |
资产表现
按资产统计胜、负、平
基于当前筛选对战集生成的公开资产摘要。
| 资产 | 对战 | 胜场 | 平局 | 负场 | 得分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | 12 | 11 | 1 | 0 | 75 | 91.67% |
| SPCXB | 12 | 11 | 1 | 0 | 68 | 91.67% |
| CYBER | 13 | 11 | 1 | 1 | 77 | 84.62% |
| ARB | 15 | 11 | 0 | 4 | 115 | 73.33% |
| TSLAB | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 100% |
| NVDAB | 10 | 6 | 3 | 1 | 54 | 60% |
| INTCB | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 50% |
| INJ | 14 | 6 | 2 | 6 | 59 | 42.86% |
| TAO | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 45.45% |
| ZEC | 13 | 5 | 1 | 7 | 51 | 38.46% |
| SOXSB | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 100% |
| QNT | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 50% |
| SOXLB | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 50% |
| CELO | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 40% |
| PEPE | 14 | 4 | 0 | 10 | 104 | 28.57% |
| HYPE | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 50% |
| RWUSD | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% |
| XPL | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 66.67% |
| ERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 66.67% |
| TIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 50% |